Хит
Усилие - от 40 до 300 тонн
Размер стола - до 1500х3000 мм
Рабочая скорость - в зависимости от модели
О - образный тип станины
Подробнее
По запросу
Задать вопрос
Фото
Описание

Наименование | Ед.изм | EDP-40 | EDP-60 | EDP-80 | EDP-120 | EDP-150 | EDP-200 | EDP-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие | тонн | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Размер стола | мм | 1250х2500 | 1250х2500 | 1250х2500 | 1250х2500 | 1250х2500 | 1250х2500 | 1500х3000 |
Ход | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Кол-во ходов | раз/мин | 50/150 | 50/150 | 50/150 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Регулировка ползуна | мм | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | 120 | 120 |
a | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
b | мм | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 |
c | мм | 350 | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 | 380 |
d | мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 |
e | мм | 2200 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2900 | 3000 |
g | мм | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4500 |
h,i | мм | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 |
j,k | мм | 500х550 | 500х560 | 500х570 | 500х660 | 550х700 | 620х790 | 700х1020 |
l,m | мм | 60х400 | 60х400 | 100х420 | 100х420 | 100х420 | 100х420 | 80х500 |
Диаметр отверстия | мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Необходимая площадь | мм | 3600х7000 | 3600х7000 | 3600х7000 | 3800х7000 | 4000х7000 | 4100х7000 | 4600х8000 |
Мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
Вес | кг | 6000 | 6500 | 7500 | 10500 | 11000 | 17500 | 27500 |
Стандартная комплектация
- PLC программируемый контроллер
- Пневматическая тормозная система
- На моделях 40-60-80 возможность двойной скорости
- 4 направляющих ползуна
- Т - пазы для крепления оснастки
- Простая регулировка ползуна храповым механизмом
- Централизованная система смазки
- 2-х осевой сервопривод подающего стола
Дополнительные опции
- Нестандартное исполнение
- Система автоматизации подачи и выемки листа
- Система пневматических зажимов
- Система безопасности по нормам СЕ
Видео
Сотрудник
- Комментарии
Загрузка комментариев...