Рекомендуем
Модели с рабочей длиной: от 1070 мм до 3070 мм
Диаметр валов: 130 - 220 мм
Максимальная толщина гибки: 10 мм
Система ЧПУ или NC контроллер
Подробнее
Цена по запросу
Задать вопрос
Фото
3-х валковые электромеханические гибочные станки модели Ostas SMR-S предназначены для гибки обечаек из листового металла с максимальной толщиной листа до 10 мм. Станки выполнены из прочной сварной конструкции. Данные станки с электроприводом на верхний и нижний вал, являются наиболее предпочтительными вальцами для гибки тонко-листового металла.
Особенности станка
- Выполнены из прочного металла марки ST-52
- Валы выполнены из стали CK-45 (сертификат SAE 1050)
- Нижний и верхние валы приводятся в движение редуктором винтового типа с цепным и ременным приводом
- Задний вал является приводным
- Возможность точной гибки
- Станки выполнены по стандартам ЕС и ЕАС
Схема работы валков
Стандартная комплектация
- Откидной верхний вал
- Возможность конической гибки
- Централизованная система смазки
- Передвижная панель управления станком
- Руководство пользователя на русском языке
Типоразмеры станков и их технические характеристики
Вальцы SMR-S с рабочей длиной 1070 мм
Модель | Длина, мм | Толщина с подгибкой, мм | Толщина без подгибки, мм | Диаметр вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070x130 | 1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2,2+1,1 | 2550x630x1020 | 1150 |
1070x150 | 1070 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3+1,1 | 2600x630x1020 | 1400 |
1070x170 | 1070 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4+1,1 | 2700x920x1260 | 1580 |
1070x190 | 1070 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4+1,1 | 2700x920x1260 | 2400 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Вальцы SMR-S с рабочей длиной 1570 мм
Модель | Длина, мм | Толщина с подгибкой, мм | Толщина без подгибки, мм | Диаметр вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570x130 | 1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2,2+1,1 | 3050x630x1020 | 1520 |
1570x150 | 1570 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3+1,1 | 3100x630x1020 | 1600 |
1570x170 | 1570 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4+1,1 | 3200x920x1260 | 1960 |
1570x190 | 1570 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4+1,5 | 3200x920x1260 | 2650 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Вальцы SMR-S с рабочей длиной 2070 мм
Модель | Длина, мм | Толщина с подгибкой, мм | Толщина без подгибки, мм | Диаметр вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070x130 | 2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2,2+1,1 | 3700x630x1020 | 1600 |
2070x150 | 2070 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3+1,1 | 3750x630x1020 | 1890 |
2070x170 | 2070 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4+1,1 | 3750x920x1260 | 2100 |
2070x190 | 2070 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4+1,5 | 3750x920x1260 | 3480 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Вальцы SMR-S с рабочей длиной 2570 мм
Модель | Длина, мм | Толщина с подгибкой, мм | Толщина без подгибки, мм | Диаметр вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2570x150 | 2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3+1,1 | 4200x630x1020 | 2150 |
2570x180 | 2570 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4+1,5 | 4250x630x1260 | 3850 |
2570x190 | 2570 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4+1,5 | 4250x920x1260 | 4200 |
2570x220 | 2570 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5,5+2,2 | 4450x1120x1380 | 5150 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Вальцы SMR-S с рабочей длиной 3070 мм
Модель | Длина, мм | Толщина с подгибкой, мм | Толщина без подгибки, мм | Диаметр вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070x160 | 3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4+1,1 | 4750х920х1260 | 2850 |
3070x190 | 3070 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4+1,5 | 4750х920х1260 | 4380 |
3070x200 | 3070 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4+1,5 | 4950х1120х1380 | 5100 |
3070x220 | 3070 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5,5+2,2 | 4950х1120х1380 | 5870 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Опции
- PLC контроллер
- Цифровой индикатор положения гибочного вала
- Привод на нижний вал
- Закаленные валы
- Удлинение валов для последующей установки роликов для гибки профильной трубы
- Профилегибочные ролики
Сотрудник
- Комментарии
Загрузка комментариев...