Рабочая область резки, мм: 6000×1500
Выходная мощность лазера, Вт:
1000/1500/2000/3000/4000
Скорость позиционирования, м/мин: 120
Точность позиционирования, мм: ±0.03
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Модель LF6015GC высокопроизводительный станок с удлиненным столом и отдельным электрическим шкафом управления защищенным от пыли. Данная модель широко применяется для обработки нержавеющей стали, углерода, оцинкованной жести, латуни, алюминия, легированной стали.
Особенности станка
- Режущая головка с автофокусировкой. Фокусировочное зеркало настраивается автоматически при помощи установленного программного обеспечения. Автоматическая настройка зеркала обеспечивает автоматическую резку листа различной толщины. Программное обеспечение способно запоминать фокусное расстояние различных листов. Фокусировка лазера с автоматическим фокусом происходит в десять раз быстрее скорости ручной фокусировки. Диапазон регулировки - +10 ~ — 10, точность 0.01 мм, подходит для 0 ~ 20 мм листов различных типов.
- Сегментированная прямоугольная трубчатая сварная станина станка
- Портал третьего поколения из авиационного алюминия
- Сменные столы
- Электрошкаф защищённый от пыли и перегрева. Электронные компоненты станка смонтированы в отдельном шкафу, который полностью защищён от пыли. В шкафу установлено принудительное воздушное охлаждение, которое регулируется термостатом. Наличие данных опций значительно увеличивает стабильность работы и срок службы электрокомпонентов.
Стандартная комплектация
- Лазерный источник Raycus/ IPG (на выбор)
- Лазерная режущая голова Raytools
- Сервомоторы: ось X, Y — Yaskawa (Япония), ось Z — Panasonic (Япония)
- Система управления Cypcut (интерфейс на русском и английском языках)
- Зубчатые рейки YYC/APEX (Тайвань)
- Линейные направляющие HIWIN/PMI
- Редуктор Shimpo (Япония)
- Электрокомпоненты Schneider/Delixi
- Водяной чиллер
- Электрический шкаф с кондиционером
- Система вытяжки, вентилятор
- Система автоматической смазки
Примеры резки
Основные параметры обрабатываемых металлов для станков с источником 500-12000 Вт
Мощность источника, Вт | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||||||
Черная |
1 | 7.0-9.0 | 8.0-10 | 15 -26 | 24-30 | 30-40 | 33-43 | 35-44 | 40--50 | 42--52 | 45--55 |
2 | 3.0-4.5 | 4.0-6.5 | 4.5- 6.5 | 4.7--6.5 | 4.8-7.5 | 15-25 | 20-28.0 | 26--33 | 28--35 | 28--40 | |
3 | 1.8-3.0 | 2.4-3.0 | 2.6 -4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 7.0-12 | 13-17 | 15--19 | 16--25 | 18--30 | |
4 | 1.3-1.5 | 2.0-2.4 | 2.5 -3.0 | 2.8-3.5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.0 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5--5.5 | 3.5-- 5.5 | |
5 | 0.9-1.1 | 1.5-2.0 | 2.0 -2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7--3.6 | 3.0--4.2 | 3.0-- 4.2 | 3.3--4.5 | 3.3-- 4.8 | |
6 | 0.6-0.9 | 1.4-1.6 | 1.6 -2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5--3.4 | 2.5--3.5 | 2.6-- 3.7 | 3.0--4.2 | 3.0-- 4.2 | |
8 | 0.8-1.2 | 1.0 -1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0--3.0 | 2.2--3.2 | 2.3-- 3.5 | 2.5--3.5 | 2.5-- 3.5 | ||
10 | 0.6-1.0 | 0.8- 1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5--2.4 | 1.8--2.5 | 2--2.7 | 2.2--2.7 | 2.2-- 2.7 | ||
12 | 0.5-0.8 | 0.7 -1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2--1.8 | 1.2--2.0 | 1.5-- 2.1 | 1.2--2.1 | 1.2-- 2.1 | ||
14 | 0.5--0.7 | 0.7--0.8 | 0.9--1.4 | 0.9--1.2 | 1.2--1.8 | 1.2--1.9 | 1.7--1.9 | 1.7--1.9 | |||
16 | 0.6-0.7 | 0.7--1.0 | 0.8--1.0 | 0.8--1.3 | 0.8--1.5 | 0.9--1.7 | 0.9--1.7 | ||||
18 | 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | 0.6--0.9 | 0.6--0.9 | 0.65-0.9 | 0.65--0.9 | 0.65-- 0.9 | ||||
20 | 0.5--0.8 | 0.5--0.8 | 0.5--0.8 | 0.6-- 0.9 | 0.6-- 0.9 | 0.6-- 0.9 | |||||
22 | 0.4--0.8 | 0.4--0.8 | 0.5-- 0.8 | 0.5-- 0.8 | 0.5-- 0.8 | ||||||
25 | 0.3--0.5 | 0.3--0.7 | 0.3--0.7 | 0.3--0.7 | |||||||
30 | 0.2-0.7 | 0.3-0.8 | 0.3-0.9 | ||||||||
35 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | |||||||||
40 | 0.2-0.4 | ||||||||||
45 | 0.2-0.3 | ||||||||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Нержавейка |
1 | 8.0--13 | 18--25 | 20--27 | 24--30 | 30--35 | 32--45 | 42--52 | 50--65 | 60--75 | 70--85 |
2 | 2.4--5.0 | 5--7.5 | 8.0--12 | 9.0--15 | 13--21 | 16--28 | 20--33 | 30--40 | 40--55 | 50--66 | |
3 | 0.6--0.8 | 1.8--2.5 | 3.0--5.0 | 4.0--6.5 | 6.0--10 | 7.0--15 | 15--22 | 18--27 | 27--38 | 33--45 | |
4 | 1.2--1.3 | 1.5-- 2.4 | 3.0--4.5 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | 10--15 | 12--16 | 18--25 | 22--32 | ||
5 | 0.6--0.7 | 0.7-- 1.3 | 1.8-2.5 | 3.0--5.0 | 3.5--5.0 | 8.0--12 | 10--15 | 15--22 | 18--25 | ||
6 | 0.7--1.0 | 1.2-2.0 | 2.0--4.0 | 2.5--4.5 | 4.8--8.0 | 6.0-10.0 | 12--15 | 15--21 | |||
8 | 0.7-1.0 | 1.5--2.0 | 1.2--2.0 | 3.0--4.0 | 3.5-5.0 | 8.0--12.0 | 10--16 | ||||
10 | 0.6--0.8 | 0.8--1.2 | 1.6--2.5 | 2.0-2.7 | 6.0--8.0 | 8.0--12 | |||||
12 | 0.4--0.6 | 0.5--0.8 | 0.8--1.5 | 1.2-2.0 | 3.0--5.0 | 6.0-- 8.0 | |||||
14 | 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | 1.2-1.8 | 1.8--3.0 | 3.0-- 5.0 | ||||||
20 | 0.3--0.5 | 0.4-0.7 | 1.2--1.8 | 1.8-- 3.0 | |||||||
25 | 0.2--0.4 | 0.3-0.5 | 0.6--0.7 | 1.2-- 1.8 | |||||||
30 | 0.2-0.4 | 0.5--0.6 | 0.6-- 0.7 | ||||||||
40 | 0.4--0.5 | 0.5-- 0.6 | |||||||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Алюминий |
1 | 4.0-- 5.5 | 6.0--10 | 10--20 | 15--25 | 25--38 | 35--45 | 42--55 | 48--65 | 60--75 | 70--85 |
2 | 0.7--1.2 | 2.8--3.6 | 5.0--7.0 | 7--10 | 10--18 | 13--24 | 20--40 | 25--48 | 33--45 | 38--50 | |
3 | 0.7--1.5 | 2.0-- 4.0 | 4.0--6.0 | 6.5--8.0 | 7.0--13 | 15--25 | 20--33 | 25--35 | 30--40 | ||
4 | 1.0-- 1.5 | 2.0--3.0 | 3.5--5.0 | 4.0--5.5 | 9.5--12 | 13--18 | 21--30 | 25--38 | |||
5 | 0.7-- 1.0 | 1.2--1.8 | 2.5--3.5 | 3.0--4.5 | 5.0--8.0 | 9.0--12 | 13--20 | 15--25 | |||
6 | 0.7--1.0 | 1.5--2.5 | 2.0--3.5 | 3.8--5.0 | 4.5-8.0 | 9.0--12 | 13--18 | ||||
8 | 0.6--0.8 | 0.7--1.0 | 0.9--1.6 | 2.0--2.5 | 4.0-5.5 | 4.5--8.0 | 9.0--12 | ||||
10 | 0.4--0.7 | 0.6--1.2 | 1.0--1.5 | 2.2-3.0 | 4.0--6.0 | 4.5-8.0 | |||||
12 | 0.3- 0.45 | 0.4--0.6 | 0.8--1.0 | 1.5-1.8 | 2.2--3.0 | 4.0-6.0 | |||||
16 | 0.3--0.4 | 0.5--0.8 | 1.0-1.6 | 1.5--2.0 | 2.2-3.0 | ||||||
20 | 0.5--0.7 | 0.7-1.0 | 1.0--1.6 | 1.5-2.0 | |||||||
25 | 0.3--0.5 | 0.4-0.7 | 0.7--1.0 | 1.0-1.6 | |||||||
30 | 0.3-0.6 | 0.5--0.7 | 0.7-1.0 | ||||||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Латунь |
1 | 4.0-- 5.5 | 6.0--10 | 8.0--13 | 10--16 | 20--35 | 25--35 | 35--45 | 40--55 | 65--75 | 75--85 |
2 | 0.5--0.9 | 2.8--3.6 | 3.0--4.5 | 4.5--7.5 | 6.0--10 | 8.0--12 | 20--30 | 28--40 | 33--45 | 38--50 | |
3 | 0.5--1.0 | 1.5-- 2.5 | 2.5--4.0 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | 12--18 | 20--30 | 25--40 | 30--50 | ||
4 | 1.0-- 1.6 | 1.5--2.0 | 3.0-5.0 | 3.2--5.5 | 5.0--8.0 | 10--15 | 15--24 | 25--33 | |||
5 | 0.5-- 0.7 | 0.9--1.2 | 1.5--2.0 | 2.0--3.0 | 4.5--6.0 | 6.0-9.0 | 9.0--15 | 15--24 | |||
6 | 0.4--0.7 | 1.0--1.8 | 1.4--2.0 | 3.0--4.5 | 4.5-6.5 | 7.0--9.0 | 9.0--15 | ||||
8 | 0.5--0.7 | 0.7--1.2 | 1.6--2.2 | 2.4-4.0 | 4.5--6.5 | 7.0-9.0 | |||||
10 | 0.2--0.5 | 0.8--1.2 | 1.5-2.2 | 2.4--4.0 | 4.5-6.5 | ||||||
12 | 0.2--0.4 | 0.8-1.2 | 1.5--2.2 | 2.4-4.0 | |||||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6--0.8 | 0.8-1.5 |
Характеристики
Информация о бренде | |
Страна производства станка | Китай |
Общие характеристики | |
Размер рабочего стола, мм | 6000×1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Скорость позиционирования | 120 м/мин |
Ход по осям X/Y/Z | 1500/6000 мм |
Максимальное ускорение | 1.5 G |
Ширина направляющей, X ось | 25 мм |
Ширина направляющей, Y ось | 35 мм |
Допустимые графические форматы | Dxf, ai, plt |
Параметры точности | |
Точность позиционирования по всем осям, мм | ±0.03 мм |
Повторяемость по координатам, мм/1000 мм | ±0.02 |
Подключение станка | |
Подключение к сети, В | 380 |
Габариты, вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4480x4197x1950 |
Вес, кг | 3600 |
Проекты
Сотрудник
- Комментарии
Загрузка комментариев...